Un scooter polyvalent et qui a du style, parfait pour les zones urbaines et les balades au long cours.
Fiche technique | |
---|---|
Marque | Daelim |
Modèle | XQ 125 D |
Partie cycle | |
Pression pneu avant | 2,10 bar |
Pression pneu arrière | 2,10 bar |
Bagagerie | |
Matériau | Plastique |
Nombre de bagages | 2 |
Capacité top case | 49 L |
Capacité coffre | n.c. |
Divers | |
Prise USB | Oui |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 2 180 mm |
Largeur | 740 mm |
Poids tous pleins faits | 156 kg |
Hauteur de selle | 752 mm |
Réservoir | 12 L |
Moteur | |
Cylindrée | 125 cm3 |
Puissance | 15 cv |
Carburant | Super 95 |
Consommation pour 100 km | 3,5 L |
Transmission | |
Boite de vitesses | n.c. |
Toutes les motos en location sont des modèles récents affichant moins de 30000 kilomètres !
Durée de location | Prix |
---|---|
1 jour * | 80 € |
2 jours * | 160 € |
3 jours | 190 € |
4 jours | 240 € |
5 jours | 290 € |
6 jours | 340 € |
7 jours | 370 € |
par jour supplémentaire | 40 € |
14 jours | 650 € |
par jour supplémentaire | 40 € |
Caution / franchise | 1000 € |
* kilométrage limité à 200 km/jour. 0,30€ par km supplémentaire.
kilométrage illimité à partir du 3e jour de location.
Voyagez l'esprit tranquille en souscrivant à une option de rachat de franchise pour la durée de votre location.
Type de franchise | Montant |
---|---|
Franchise normale | 1000 € |
Nouvelle franchise | 330 € |
Durée de location | Prix |
---|---|
1 jour | 30 € |
2 jours | 60 € |
3 jours | 90 € |
4 jours | 110 € |
5 jours | 130 € |
6 jours | 150 € |
7 jours | 170 € |
par jour supplémentaire | 15 € |
Important : le vol et les dommages à la bagagerie (valises latérales, top case et les supports de bagagerie) ne sont couverts par aucune garantie.