Destinée aux esprits libres qui veulent conquérir la jungle urbaine, elle est prête pour l'aventure.
Fiche technique | |
---|---|
Marque | Honda |
Modèle | CB 500 X |
Partie cycle | |
Pression pneu avant | 2,0 bar |
Pression pneu arrière | 2,8 bar |
Bagagerie | |
Matériau | Alu |
Nombre de bagages | 3 |
Capacité top case | 42 L |
Capacité case latérale | 2 x 37 L |
Divers | |
Prise Allume cigare | Oui |
Nécessite un adaptateur * | Non |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 2 155 mm |
Largeur | 825 mm |
Poids tous pleins faits | 197 kg |
Hauteur de selle | 830 mm |
Réservoir | 17,7 L |
Moteur | |
Cylindrée | 471 cm3 |
Puissance | 48 cv |
Carburant | Super 95 |
Consommation pour 100 km | 3,60 L |
Transmission | |
Boite de vitesses | 6 vitesses |
* Nous proposons à la location, des adaptateurs pour prise allume cigare.
Toutes les motos en location sont des modèles récents affichant moins de 30000 kilomètres !
Durée de location | Prix |
---|---|
1 jour * | 125 € |
2 jours * | 250 € |
3 jours | 299 € |
4 jours | 389 € |
5 jours | 479 € |
6 jours | 569 € |
7 jours | 590 € |
par jour supplémentaire | 70 € |
14 jours | 1029 € |
par jour supplémentaire | 60 € |
Caution / franchise | 2000 € |
* kilométrage limité à 200 km/jour. 0,30€ par km supplémentaire.
kilométrage illimité à partir du 3e jour de location.
Voyagez l'esprit tranquille en souscrivant à une option de rachat de franchise pour la durée de votre location.
Type de franchise | Montant |
---|---|
Franchise normale | 2000 € |
Nouvelle franchise | 500 € |
Durée de location | Prix |
---|---|
1 jour | 40 € |
2 jours | 80 € |
3 jours | 120 € |
4 jours | 150 € |
5 jours | 180 € |
6 jours | 210 € |
7 jours | 240 € |
par jour supplémentaire | 22 € |
Important : le vol et les dommages à la bagagerie (valises latérales, top case et les supports de bagagerie) ne sont couverts par aucune garantie.