L'esprit d'autrefois de la DR-Z, allié à une technologie de pointe, fait de la V-Strom 1050 XT une moto avec de jolis atours bardée de sacrés arguments dynamiques.
Louer une Suzuki V-Strom 1050 XT
Fiche technique | |
---|---|
Marque | Suzuki |
Modèle | V-strom 1050 XT |
Partie cycle | |
Pression pneu avant | 2,5 bar |
Pression pneu arrière | 2,9 bar |
Bagagerie | |
Matériau | Alu |
Nombre de bagages | 3 |
Capacité top case | 42 L |
Capacité case latérale | 2 x 41 L |
Divers | |
Prise Allume cigare | Oui |
Nécessite un adaptateur * | Non |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 2 265 mm |
Largeur | 640 mm |
Poids tous pleins faits | 247 kg |
Moto position haute | 850 mm |
Moto position base | |
Réservoir | 20 L |
Moteur | |
Cylindrée | 1 037 cm3 |
Puissance | 107 cv |
Carburant | Super 95 |
Consommation pour 100 km | 4,90 L |
Transmission | |
Boite de vitesses | 6 vitesses |
* Nous proposons à la location, des adaptateurs pour prise allume cigare.
Toutes les motos en location sont des modèles récents affichant moins de 30000 kilomètres !
Durée de location | Prix |
---|---|
1 jour * | 169 € |
2 jours * | 338 € |
3 jours | 399 € |
4 jours | 529 € |
5 jours | 659 € |
6 jours | 789 € |
7 jours | 819 € |
par jour supplémentaire | 99 € |
14 jours | 1499 € |
par jour supplémentaire | 89 € |
Caution / franchise | 2500 € |
* kilométrage limité à 200 km/jour. 0,30€ par km supplémentaire.
kilométrage illimité à partir du 3e jour de location.
Voyagez l'esprit tranquille en souscrivant à une option de rachat de franchise pour la durée de votre location.
Type de franchise | Montant |
---|---|
Franchise normale | 2500 € |
Nouvelle franchise | 700 € |
Durée de location | Prix |
---|---|
1 jour | 45 € |
2 jours | 90 € |
3 jours | 135 € |
4 jours | 170 € |
5 jours | 205 € |
6 jours | 240 € |
7 jours | 275 € |
par jour supplémentaire | 26 € |
Important : le vol et les dommages à la bagagerie (valises latérales, top case et les supports de bagagerie) ne sont couverts par aucune garantie.